Heren Maatwijzer McGregor

Wil je McGregor online bestellen bij OPEN32? Bekijk hier welke maat je hebt van de Broeken uit de McGregor collectie. Ben je niet helemaal zeker van je maat, dan kan je deze ook opmeten. Op deze manier bestel je dus altijd de juiste maat. Handig dus!

Maattabel McGregor | Broeken, Chino's en Shorts

Chino's

Maat Taille (cm) Heup (cm)
30 79-81,5 93-96,5
31 81,5-84 96,5-99
32 84-86,5 99-101,5
33 86,5-89 101,5-104
34 89-94 104-109
36 94-99 109-113
38 99-104 113-118
40 104-109 118-123

Chino's Shorts

Maat Taille (cm) Heup (cm)
30 80,5-83 97-100
31 83-85,5 100-103
32 85,5-87 103-105,5
33 87-89,5 105,5-108,5
34 89,5-94,5 108,5-112,5
36 94,5-99,5 112,5-117,5
38 99,5-104,5 117,5-122,5
40 104,5-109,5 122,5-127,5

 

Maattabel McGregor | Polo's

Maat Lengte (cm)
S 70-71,3
M 71,3-72,6
L 72,6-73,9
XL 73,9-75,2
XXL 75,2-77,8
XXXL 77,8-80,4

 

Maattabel McGregor | T-shirt's

Maat Lengte (cm) Borst (cm) Mouwlengte (cm)
S 69-70,5 94-97 21,1
M 70,5-71,8 97-102 21,7
L 71,8-73,1 102-106 23
XL 73,1-74,4 106-112 24,3
XXL 74,4-77,2 112-117 25,6
XXXL 77,2-79,8 117-122 26,9

 

Maattabel McGregor | Overhemden

Regular fit

Maat Lengte (cm) Borst (cm) Mouwlengte (cm)
S 79,2-80,5 100-105 67
M 80,5-81,8 105-110 68
L 81,8-82,9 110-115 69
XL 82,9-84,2 115-123 70
XXL 84,2-85,5 123-132 71
XXXL 85,5-86,8 132-140 72

Slim fit

Maat Lengte (cm) Borst (cm) Mouwlengte (cm)
S 79,2-80,5 97-100 67
M 80,5-81,8 100-105 68
L 81,8-82,9 105-110 69
XL 82,9-84,2 110-117 70
XXL 84,2-85,5 117-126 71
XXXL 85,5-86,8 126-133 72

 

Maattabel McGregor | Sweaters

Maat Lengte (cm) Borst (cm) Mouwlengte (cm)
S 65,7-67 97-100 66
M 67-68,3 100-104 66,5
L 68,3-69,6 104-109 68
XL 69,6-70,9 109-115 69,5
XXL 70,9-72,2 115-120 71
XXXL 72,2-73,5 120-125 72,5